Ⅰ. 우편요금 감액대상
Ⅱ. 우편요금 감액요건
구분 | 전단지형 | 책자형 |
---|---|---|
우편물 종류 | 접착형, 봉투형, 봉입형, 브로마이드형 | 카탈로그형 |
최소 우편물 수 | 500통 |
종류 | 형 태 | ||
---|---|---|---|
규격 | 전단지형 | 접착형 |
|
봉투형 |
|
||
봉입형 |
|
||
비규격 | 봉투형 (브로마이드형) |
|
|
책자형 | 봉투형 (카탈로그형) |
|
항목 | 규격 | |
---|---|---|
글꼴 및 속성 | 글씨체 | - 바탕체, 명조체, 고딕체, 굴림체, 돋움체, 중고딕, 맑은고딕 등 |
글씨크기 | - 9 point이상(최소) | |
글씨모양 | - 기울임체, 밑줄, 위줄, ()를 제외한 특수문자' 사용 제한 * @, /, -(하이픈), &, 쉽표 등 |
|
인쇄품질 | - 200dpi 이상(최소) | |
단어간공백 | - 단어와 단어 사이는 일정 간격을 유지 (예 : 키보드 자판의 스페이스 1칸 이상) |
|
인쇄 위치 | - 우편번호 하단에 표기하되 우편물 밑면에 17mm 이상, 오른쪽면에 20mm 이상 여백필요 * 우편물의 표기면이 부족할 경우 우편번호 바코드 인쇄 생략 가능 |
|
표기 형식 | - 집배코드와 도착집중국 및 배달국명 표기 - 도착집중국명과 배달국명은 한글 표기하되 집배코드 바로 하단 또는 집배코드와 나란히 기재 *
A1 110 01 05 |
Ⅲ. 우편요금 감액범위
구 분 | 전단지형 | 책자형 | |
---|---|---|---|
접착형, 봉투형, 봉입형 | 봉투형 (브로마이드형) |
봉투형 (카탈로그형) |
|
우편요금 감액률 | 30% | 27% | |
이용중량한도 | 50g | 1,200g | |
적용 우편요금 | 규격 | 규격 외 |
구 분 | 접착형 | 봉투형 | ||
---|---|---|---|---|
A4 / B5용지 | A3 / B4용지 | A2 / B3용지 | ||
홍보물인쇄비 | 80원/장(2면) | 90원/장(2면) | 140원/장(2면) | 240원/장(2면) |
디자인 제작비 | 20,000원/1건(2면) | 20,000원/1건(2면) | 40,000원/1건(2면) | 80,000원/1건(2면) |
구 분 | A4 / B5용지 | A3 / B4용지 | A2 / B3용지 |
---|---|---|---|
봉임 수수료 | 60원 | 65원 | 70원 |