요 건 | 내 용 | |
---|---|---|
(1) 크 기 | 세로 (D) 가로 (W) 두께 (T) |
최소 90mm, 최대 130mm(허용오차 ±5mm) 최소 140mm, 최대 235mm(허용오차 ±5mm) 최소 0.16mm, 최대 5mm(누르지 않은 자연 상태) |
(2) 모양 | 직사각형 형태 | |
(3) 중량 | 최소 3g, 최대 50g | |
(4) 재질 | 종이 (창문봉투의 경우 다른 소재로 투명하게 창문 제작) | |
(5) 우편번호 기재 | 수취인 우편번호(국가기초구역 체계로 개편된 5자리 우편번호)를 정확히 기재해야하며, 일체의 가려짐 및 겹침이 없어야 함 수취인 우편번호 여백규격 및 위치 규격 :상하좌우에 4mm 이상 여백 위치 : (7)의 공백 공간 밖, 주소성명 등의 기재사항의 아래쪽 수취인 기재영역 좌우 너비 안 해당 영역에는 우편번호 외 다른 사항 표시 불가 우편번호 작성란을 인쇄하는 경우에는 5개의 칸으로 구성하여야 함 단, 여섯자리 우편번호 작성란이 인쇄(2019년 8월이전)된 봉투를 이용한 통상우편물은 우편번호 숫자를 왼쪽칸부터 한 칸에 하나씩 차례대로 기입하고 마지막 칸은 공란으로 두어야 함 |
|
(6) 표면 및 내용물 |
문자 도안 표시에 발광 형광 인광물질 사용불가 봉할 때는 풀, 접착제 사용(스테이플, 핀, 리벳 등 도드라진 것 사용불가) 우편물의 앞뒤, 상하좌우는 완전히 봉해야 함(접착식 우편물 포함) 특정부분 튀어나옴눌러찍기돋아내기구멍뚫기 등이 없이 균일해야 함 종이수입인지 등을 완전히 밀착하여 붙인 경우나 점자 기재는 허용 |
|
(7) 기계처리를 위한 공백 공간 허용오차 ±5mm |
앞면 : 오른쪽 끝에서 140mm × 밑면에서 17mm, 우편번호 오른쪽 끝에서 20mm 뒷면 : 왼측 끝에서 140mm × 밑면에서 17mm |
요 건 | 내 용 | |
---|---|---|
(1) 크 기 | 세로 (D) 가로 (W) |
최소 90mm, 최대 120mm (허용오차 ±5mm) 최소 140mm, 최대 170mm (허용오차 ±5mm) |
(2) 형식 | 직사각형 형태 별도 봉투로 봉함하지 않은 형태 |
|
(3) 중량 | 최소 2g, 최대 5g (다만, 세로크기가 110mm를 넘거나 가로크기가 153mm을 넘는 경우에는 최소 4g, 최대 5g) | |
(4) 재질 | 종이 | |
(5) 우편번호 기재 | 수취인 우편번호(국가기초구역 체계로 개편된 5자리 우편번호)를 정확히 기재해야 하며, 일체의 가려짐 및 겹침이 없어야 함 수취인 우편번호 위치 및 규격 규격 : 상하좌우에 4mm 이상 여백 위치 : (7)의 공백 공간 밖, 주소성명 등의 기재사항의 아래쪽, 수취인 기재영역 좌우 너비 안 해당 영역에는 우편번호 외 다른 사항 표시 불가 우편번호 작성란을 인쇄하는 경우에는 5개의 칸으로 구성하여야 함 단, 여섯자리 우편번호 작성란이 인쇄(2019년 8월이전)된 봉투를 이용한 통상우편물은 우편번호 숫자를 왼쪽칸부터 한 칸에 하나씩 차례대로 기입하고 마지막 칸은 공란으로 두어야 함 |
|
(6) 표면 및 내용물 | 문자도안 표시에 발광형광인광물질 사용불가 특정부분 튀어나옴눌러찍기돋아내기구멍뚫기 등이 없이 균일해야 함 종이수입인지 등을 완전히 밀착하여 붙인 경우나 점자 기재는 허용 |
|
(7) 기계처리를 위한 공백 공간 허용오차 ±5mm |
앞면 : 오른쪽 끝에서 140㎜ × 밑면에서 17㎜, 우편번호 오른쪽 끝에서 20㎜ |
담당부서 : 우편정책과1588-1300