2023. 4. 1.부터 적용 ( 단위 : 원 )
Ⅰ 국내소포 우편요금
창구접수
구분 | 80cm이하 | 80~100cm | 100~120cm | 120~160cm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3kg이하 | 3~5kg | 5~7kg | 7~10kg | 10~15kg | 15~20kg | 20~25kg | 25~30kg | ||
익일배달 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | |
제주 | 익일배달 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 12,500 | 14,500 |
D+2일 배달 |
4,000 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
구분 | 80cm이하 | 80~100cm | 100~120cm | 120~160cm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3kg이하 | 3~5kg | 5~7kg | 7~10kg | 10~15kg | 15~20kg | 20~25kg | 25~30kg | |
D+3일 배달 | 2,700 | 3,200 | 3,700 | 4,700 | 5,700 | 6,700 | 8,700 | 10,700 |
방문접수(부가가치세 포함)
구분 | 5kg 이하(80cm 이하) | 5~10kg(80~100cm) | 10~20kg(100~120cm) | 20~30kg(120~160cm) | |
---|---|---|---|---|---|
익일배달 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | 13,000 | |
제주 | 익일배달 | 7,500 | 10,500 | 12,500 | 15,500 |
D+2일 배달 |
5,000 | 8,000 | 10,000 | 13,000 |
Ⅱ 소포이용에 관한 수수료
부가이용수수료(등기소포를 전제로 취급지역에 한함)
구분 | 착불소포 | 안심소포 |
---|---|---|
수수료 (1개당) |
500원 | 1,000원+ 손해배상한도액 초과시 10만원마다 500원 |
Ⅲ 소포요금 감액(창구등기소포·방문접수 요금을 전제로 부가취급수수료를 제외한 금액)
구분 | 3% | 5% | 10% | 15% | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
창구접수 | 요금즉납 | 1~2개 | 3개 이상 | 10개 이상 | 50개 이상 | 우체국쇼핑 특산물 20% |
요금후납 | - | 70개 이상 | 100개 이상 | 130개 이상 | ||
방문접수 | 접수정보 사전연계 | 개당 500원 감액(고객이 직접 모바일 등으로 접수정보 입력, 사전결제, 픽업 장소지정 시) | ||||
분할접수 | 중량 20kg초과 소포 1개를 2개로 분할하여 접수할 경우(△ 2,000원) 감액 * 동일 시간대, 동일 발송인, 동일 수취인이고, 분할한 소포 1개의 무게는 10kg을 초과할 것 |
담당부서 : 소포사업과1588-1300