국내우편서비스
구 분 | 손망실 | 지연배달 | |
---|---|---|---|
통상 | 일반 | 없음 | 없음 |
준등기 | 5만원 이내 실제 손해액 | 없음 | |
등기 | 10만원 이내 실제 손해액 | D+5일 배달분부터 : 우편요금 및 등기취급 수수료 | |
익일특급 | 10만원 이내 실제 손해액 | D+3일 배달분부터 : 우편요금 및 국내특급 수수료 | |
소포 | 일반 | 없음 | 없음 |
등기 | 50만원 이내 실제 손해액 | D+3일 배달분부터 : 우편요금 및 등기취급 수수료 |
국제우편서비스
종 류 별 | 손해배상의 범위 | 배 상 금 액 |
---|---|---|
등기 우편물 | 분실, 전부 도난 또는 전부 훼손된 경우 | 52,500원 범위내의 실손해액과 납부한 우편요금(등기료 제외) |
일부 도난 또는 일부 훼손된 경우 | 52,500원 범위내의 실손해액 | |
등기우편낭 배달인쇄물 |
분실, 전부 도난 또는 전부 훼손된 경우 | 262,350원과 납부한 우편요금 (등기료 제외) |
일부 도난 또는 일부 훼손된 경우 | 262,350원 범위내의 실손해액 | |
보통소포우편물 | 분실, 전부 도난 또는 전부 훼손된 경우 | 70,000원에 1kg당 7,870원을 합산한 금액범위내의 실손해액과 납부한 우편요금 |
일부 분실·도난 또는 일부 훼손된 경우 | 70,000원에 1kg당 7,870원을 합산한 금액범위내의 실손해액 | |
보험서장 및 보험소포우편물 |
분실, 전부 도난 또는 전부 훼손된 경우 | 보험가액 범위내의 실손해액과 납부한 우편요금(보험취급수수료 제외) |
일부 분실·도난 또는 일부 훼손된 경우 | 보험가액 범위내의 실손해액 | |
국제특급우편물 | 내용품이 서류인 국제특급우편물이 분실된 경우 | 52,500원 범위내의 실손해액과 국제특급우편요금 |
내용품이 서류인 국제특급우편물이 일부 도난 또는 훼손된 경우 | 52,500원 범위내의 실손해액과 납부한 국제특급우편요금 | |
내용품이 서류가 아닌 국제특급우편물이 분실․도난 또는 훼손된 경우 | 70,000원에 1kg당 7,870원을 합산한 금액 범위내의 실손해액과 납부한 국제특급우편요금 | |
보험취급한 국제특급우편물이 분실․도난 또는 훼손된 경우 | 보험가액 범위내의 실손해액과 납부한 국제특급우편요금 (보험취급수수료 제외) | |
배달예정일보다 48시간 이상 지연배달된 경우 단, EMS 배달보장서비스는 배달예정일보다 지연배달된 경우 | 납부한 국제특급우편요금 (보험취급수수료 제외) |
고객응대서비스
구분 | 지급사유 | 손해배상 또는 실비지급액 |
---|---|---|
모든 우편 | 우체국직원의 잘못이나 불친절한 안내 등으로 2회 이상 우체국을 방문하였음을 신고한 때 | 10,000원 상당의 문화상품권 등 지급 |
EMS | 동일 발송인에게 월 2회 이상 손․분실 발생시 | 무료발송권(1회 10kg까지) |
종․추적조사 및 손해배상 응대 3일 이상 지연시 | 무료발송권(1회 3만원권) |
담당부서 : 우편정책과1588-1300